畢業國中 | 畢業年 | 班級 | 姓名 | 錄取學校/科系 |
---|---|---|---|---|
基隆市立中正國中 | 101 | 資訊三孝 | 陳○綱 | 國立澎湖科技大學/電信工程系 |
臺中市立梧棲國中 | 102 | 綜高三孝 | 王○承 | 國立屏東教育大學/體育學系 |
臺北市立士林國中 | 97 | 綜高三孝 | 陳○勳 | 國立虎尾科技大學/車輛工程系 |
110 | 照服三忠 | 黃○心 | 國立臺北護理健康大學/高齡健康照護系 | |
臺北市立大安國中 | 97 | 資處三忠 | 李○增 | 國立澎湖科技大學/資訊管理系 |
97 | 綜高三仁 | 林○蓉 | 國立台北藝術大學/傳統音樂系 | |
108 | 綜高三忠 | 林○頡 | 國立臺北商業大學/企業管理系 | |
臺北市立大直高中 | 97 | 綜高三信 | 陳○辰 | 國立澎湖科技大學/海洋運動與遊憩系 |
109 | 資訊三忠 | 李○熲 | 國立澎湖科技大學/資訊管理系 | |
臺北市立大理高中 | 97 | 資處三忠 | 高○程 | 國立金門技術學院/資訊工程系 |
103 | 電機三孝 | 柯○成 | 國立雲林科技大學/電子工程系 | |
臺北市立中山國中 | 107 | 綜高三忠 | 許○中 | 國立東華大學/國際企業學系 |
臺北市立中正國中 | 98 | 廣設三孝 | 賴○宇 | 國立臺灣科技大學/工商業設計系 |
98 | 實驗三忠 | 賴○益 | 國立雲林科技大學/化學工程與材料工程系 | |
98 | 資訊三仁 | 林○帆 | 國立虎尾科技大學/資訊工程系 | |
98 | 機電三忠 | 陳○安 | 國立虎尾科技大學/動力機械工程系 | |
99 | 資訊三孝 | 梁○齊 | 國立虎尾科技大學/電子工程系 | |
101 | 綜高三忠 | 林○宇 | 國立東華大學/英美語文學系 | |
104 | 綜高三忠 | 吳○勛 | 國立政治大學/斯拉夫語文學系 | |
107 | 資訊三忠 | 張○碩 | 國立臺北護理健康大學/資訊管理系 | |
109 | 電機三忠 | 李○霖 | 國立臺東專科學校/電機工程科 | |
114 | 機電三忠 | 阮○泰 | 國立臺灣科技大學/機械工程系 | |
臺北市立中崙高中 | 98 | 廣設三孝 | 陳○凱 | 國立台北商業技術學院/企業管理系 |
102 | 廣設三孝 | 蘇○哲 | 國立台北商業技術學院/數位多媒體設計系 | |
臺北市立仁愛國中 | 98 | 資處三忠 | 林○偉 | 國立澎湖科技大學/行銷與物流管理系 |
100 | 實驗三忠 | 陳○文 | 國立金門大學/電子工程學系 | |
107 | 電子三忠 | 李○聞 | 國立高雄海洋科技大學/電訊工程系 | |
臺北市立介壽國中 | 97 | 綜高三忠 | 王○瑜 | 國立中正大學/社會福利學系 |
98 | 資訊三忠 | 吳○豪 | 國立臺北護理學院/運動保健系 | |
107 | 資訊三孝 | 黃○昌 | 國立高雄科技大學電腦與通訊工程系 | |
107 | 機電三忠 | 胡○誠 | 國立臺北科技大學材料及資源工程系資源組 | |
臺北市立五常國中 | 108 | 電機三孝 | 吳○恩 | 國立臺東專科學校/園藝暨景觀科 |
臺北市立內湖國中 | 102 | 資訊三忠 | 宋○澐 | 國立臺北科技大學/工業工程與管理系 |
臺北市立北安國中 | 99 | 實驗三忠 | 吳○宏 | 國立勤益科技大學/電子工程系 |
107 | 廣設三忠 | 藍○庭 | 國立臺中科技大學/商業設計系 | |
114 | 電機三忠 | 陳○宥 | 國立勤益科技大學/電機工程系 | |
臺北市立北投國中 | 102 | 觀光三忠 | 陳○瑋 | 台北商業大學/企業管理科 |
103 | 觀光三仁 | 蘇○緯 | 國立高雄餐旅大學/餐飲管理學系 | |
臺北市立北政國中 | 100 | 電機三孝 | 黃○珩 | 國立勤益科技大學/電機工程系 |
臺北市立古亭國中 | 100 | 綜高三忠 | 劉○田 | 國立宜蘭大學/化學工程與材料工程學系 |
102 | 觀光三仁 | 劉○君 | 國立台東專科學校/餐飲管理系 | |
臺北市立弘道國中 | 99 | 實驗三忠 | 賴○銘 | 國立屏東教育大學/音樂系-鋼琴 |
102 | 綜高三忠 | 第○恂 | 國立東華大學/教育行政與管理學系 | |
104 | 綜高三忠 | 陳○璇 | 國立東華大學/教育與潛能開發學系 | |
106 | 餐飲三孝 | 鍾○茜 | 國立高雄餐旅大學/西餐廚藝系 | |
107 | 餐飲三忠 | 邱○庭 | 國立嘉義大學/食品科學系 | |
臺北市立民生國中 | 102 | 綜高三孝 | 曾○倫 | 國立體育大學/體育學系 |
臺北市立民族國中 | 98 | 實驗三忠 | 陳○雷 | 國立金門科技大學/電子工程學系 |
臺北市立民權國中 | 97 | 機電三忠 | 汪○凱 | 國立聯合大學/機械工程學系 |
101 | 電子三忠 | 陳○銘 | 國立臺北科技大學/材料及資源工程系資源組 | |
101 | 電機三忠 | 汪○澤 | 國立勤益科技大學/電機工程系 | |
臺北市立永吉國中 | 103 | 觀光三仁 | 張○瑋 | 國立高雄餐旅大學/航空事業管理系 |
臺北市立天母國中 | 110 | 照服三忠 | 高○晴 | 國立屏東科技大學/社會工作系 |
臺北市立石牌國中 | 98 | 資處三忠 | 薛○萱 | 國立屏東科技大學/企業管理系 |
臺北市立成淵高中 | 97 | 廣設三孝 | 林○廷 | 國立臺北商業技術學院/企業管理系 |
97 | 廣設三孝 | 張○翔 | 國立臺北商業技術學院/企業管理系 | |
99 | 汽車三忠 | 林○盛 | 國立虎尾科技大學/車輛工程系 | |
臺北市立百齡國中 | 98 | 綜高三孝 | 蔡○豐 | 國立臺灣體育學院 |
98 | 電子三忠 | 陳○瑞 | 國立勤益科技大學/資訊工程系 | |
臺北市立西松高中 | 99 | 實驗三忠 | 李○輝 | 國立宜蘭大學/化學工程與材料工程學系 |
臺北市立忠孝國中 | 102 | 電子三忠 | 陳○翰 | 國立聯合大學/電子工程學系 |
106 | 電子三忠 | 陳○豪 | 國立澎湖科技大學/電信工程系 | |
107 | 電機三孝 | 梁○宏 | 國立勤益科技大學/電機工程系 | |
臺北市立明湖國中 | 103 | 觀光三仁 | 林○韻 | 國立高雄餐旅大學/旅館管理學系 |
臺北市立芳和國中 | 103 | 機電三忠 | 陳○霖 | 國立體育大學 |
臺北市立金華國中 | 97 | 資訊三仁 | 方○堯 | 國立勤益科技大學/電子工程系 |
98 | 實驗三忠 | 黃○紘 | 國立東華大學/歷史學系 | |
107 | 資訊三忠 | 張○銘 | 國立高雄科技大學/資訊工程系 | |
107 | 資訊三忠 | 陳○翰 | 國立勤益科技大學/資訊工程系 | |
臺北市立信義國中 | 98 | 廣設三孝 | 陳○皓 | 國立台北商業技術學院/企業管理系 |
臺北市立南門國中 | 97 | 電機三忠 | 陳○先 | 國立高雄應用科技大學/電機工程系 |
99 | 資處三孝 | 范○勝 | 國立臺灣科技大學/資訊管理系 | |
103 | 綜高三忠 | 蕭○文 | 國立台北大學/公共行政暨政策學系 | |
臺北市立南港高中 | 97 | 電機三忠 | 詹○緯 | 國立聯合大學/光電工程系 |
97 | 綜高三信 | 張○瑋 | 國立勤益科技大學/電子工程系 | |
臺北市立建成國中 | 98 | 資處三忠 | 俞○衣 | 國立臺北商業技術學院 |
107 | 資訊三忠 | 韋○亨 | 國立臺北護理健康大學資訊管理系 | |
108 | 電子三忠 | 王○駿 | 國立高雄科技大學/電子工程系 | |
111 | 資訊三忠 | 莊○印 | 國立雲林科技大學/資訊工程系 | |
112 | 機電三忠 | 林○愷 | 國立高雄科技大學/造船及海洋工程系 | |
114 | 綜高三忠 | 易○宇 | 臺北市立大學/運動健康科學系 | |
臺北市立重慶國中 | 98 | 觀光三忠 | 莊○愷 | 國立高雄餐旅學院/旅館管理系 |
99 | 資訊三忠 | 蔡○洲 | 國立臺北護理健康大學/資訊管理系 | |
99 | 機電三忠 | 陳○韋 | 國立虎尾科技大學/飛機工程系(機械組) | |
臺北市立敦化國中 | 98 | 實驗三忠 | 陳○誠 | 國立金門科技大學/資訊管理學系 |
101 | 綜高三忠 | 楊○仲 | 國立宜蘭大學/生物機電工程學系 | |
臺北市立景美國中 | 97 | 電機三忠 | 周○鵬 | 國立虎尾科技大學/自動化工程系 |
99 | 綜高三孝 | 翟○皓 | 國立體育學院/球類運動技術學系 | |
104 | 餐飲三孝 | 潘○御 | 國立台北藝術大學/電影創作學系 | |
臺北市立景興國中 | 104 | 電機三孝 | 孫○恩 | 國立高雄第一科技大學/電子工程系 |
107 | 綜高三忠 | 翁○翰 | 國立臺灣大學/圖書資訊學系 | |
107 | 綜高三忠 | 陳○愷 | 國立嘉義大學/體育與健康休閒學系 | |
臺北市立新興國中 | 99 | 綜高三孝 | 黃○明 | 國立臺灣體育學院/體育學系 |
臺北市立萬華國中 | 97 | 綜高三孝 | 林○淵 | 國立台北體育學系/健康休閒學系 |
97 | 資處三忠 | 黃○翔 | 國立台北商業技術學院/資訊管理系 | |
99 | 實驗三忠 | 姚○宇 | 國立高雄海洋科技大學/輪機系 | |
101 | 資處三忠 | 張○涵 | 國立臺北商業技術學院/資訊管理系 | |
108 | 資訊三忠 | 游○至 | 國立臺北護理健康大學/資訊管理系 | |
109 | 觀光三忠 | 王○婷 | 國立澎湖科技大學/觀光休閒系 | |
109 | 汽車三忠 | 吳○軒 | 國立臺東專科學校/動力機械科 | |
109 | 電機三忠 | 王○立 | 國立臺東專科學校/電機工程科 | |
臺北市立龍山國中 | 97 | 資訊三忠 | 洪○慧 | 國立台北商業技術學院/企業管理科 |
100 | 資訊三忠 | 陳○廷 | 國立聯合大學/電子工程學系 | |
114 | 照服三孝 | 劉○楨 | 國立臺北護理健康大學/高齡健康照系 | |
臺北市立興雅國中 | 109 | 資訊三忠 | 張○勝 | 國立臺灣科技大學/資訊工程系 |
臺北市立龍門國中 | 108 | 廣設三忠 | 吳○濬 | 國立台中科技大學/多媒體設計系 |
112 | 資訊三忠 | 陳○里 | 國立臺北護理徤康大學/資訊管理系 | |
臺北市立雙園國中 | 97 | 資處三忠 | 陳○平 | 國立金門技術學院/企業管理系 |
98 | 資處三忠 | 施○宏 | 國立屏東科技大學/資訊管理系 | |
109 | 綜高三忠 | 鄧○逸 | 國立臺東大學/資訊工程學系 | |
113 | 綜高三忠 | 劉○民 | 國立東華大學/歷史學系 | |
臺北市立懷生國中 | 100 | 資訊三忠 | 林○恩 | 國立台北護理健康大學/運動保健系 |
臺北市立麗山國中 | 97 | 綜高三信 | 鄭○峰 | 國立嘉義大學/體育學系 |
99 | 綜高三孝 | 李○哲 | 國立嘉義大學/體育學系 | |
臺北市立蘭雅國中 | 99 | 機電三忠 | 王○凡 | 國立虎尾科技大學/機械與電腦輔助工程系 |
臺北市立陽明高中 | 107 | 餐飲三孝 | 劉○瑄 | 國立高雄餐旅大學餐飲管理系 |
109 | 觀光三忠 | 曾○雰 | 國立澎湖科技大學/觀光休閒系 | |
臺北市立萬芳高中 | 113 | 綜高三忠 | 洪○芯 | 國立體育大學/休閒產業經營學系 |
臺北市私立立人高中 | 104 | 電子三忠 | 劉○毅 | 台北商業大學/企業管理科 |
臺北市私立延平中學 | 104 | 綜高三忠 | 廖○榆 | 台北商業大學/應用外語科 |
臺北市私立東山中學 | 113 | 綜高三忠 | 葉○暘 | 國立宜蘭大學/應用經濟與管理學系 |
新北市立二重國中 | 100 | 實驗三忠 | 李○聖 | 國立東華大學/華文文學系 |
110 | 機電三忠 | 廖○丞 | 國立臺灣科技大學/機械工程系 | |
113 | 照服三忠 | 施○翰 | 國立彰化師範大學/高齡健康促進與照護管理系 | |
新北市立三民高中 | 99 | 觀光三仁 | 曾○婷 | 國立臺東專科學校/餐旅管理科 |
新北市立三和國中 | 97 | 資訊三仁 | 陳○孝 | 國立高雄應用科技大學/電子工程系 |
103 | 電機三孝 | 鄭○興 | 國立臺北科技大學/電機工程系 | |
112 | 資訊三忠 | 李○瑋 | 國立臺北護理健康大學/資訊管理系 | |
新北市立三重高中 | 97 | 資訊三仁 | 黃○元 | 國立高雄海洋科技大學/海洋環境工程系 |
97 | 機電三忠 | 王○傑 | 國立虎尾科技大學/機械與電腦輔助工程系 | |
98 | 觀光三忠 | 林○萱 | 國立金門大學/食品科學系 | |
102 | 電子三忠 | 陳○仰 | 國立屏東科技大學/資訊管理系 | |
112 | 機電三忠 | 陳○勝 | 國立高雄科技大學/造船及海洋工程系 | |
新北市立三峽國中 | 103 | 資處三忠 | 潘○玟 | 國立臺北科技大學/資訊與財金管理系 |
106 | 電機三忠 | 賴○嘉 | 國立高雄應用科技大學/電機工程系 | |
新北市立大觀國中 | 101 | 機電三忠 | 楊○慶 | 國立臺北科技大學/機械工程系電機與控制組 |
新北市立中山國中 | 97 | 資處三忠 | 林○妤 | 國立高雄第一科技大學/財務管理系 |
98 | 實驗三忠 | 徐○泰 | 國立虎尾科技大學/企業管理系 | |
新北市立中正國中 | 97 | 綜高三愛 | 林○錡 | 國立虎尾科技大學/休閒遊憩系 |
新北市立中平國中 | 108 | 觀光三孝 | 吳○瑋 | 國立高雄科技大學/風險管理與保險系 |
112 | 餐飲三忠 | 高○婕 | 國立臺北護理健康大學休閒/產業與健康促進系 | |
新北市立中和國中 | 102 | 觀光三孝 | 文○安 | 國立高雄餐旅大學/旅館管理系 |
新北市立五峰國中 | 98 | 實驗三忠 | 游○豪 | 國立虎尾科技大學/工業管理系 |
99 | 綜高三忠 | 吳○融 | 國立嘉義大學/園藝學系 | |
104 | 電子三忠 | 許○騏 | 台北商業大學/企業管理科 | |
109 | 汽車三忠 | 蘇○平 | 國立台北科技大學/車輛工程系 | |
110 | 電子三忠 | 林○豪 | 國立臺北科技大學/光電工程系 | |
新北市立文山國中 | 102 | 機電三忠 | 李○恩 | 國立虎尾科技大學/材料科學與工程系 |
109 | 電機三忠 | 徐○翔 | 國立台東工業專科學校/電機工程科 | |
新北市立永平高中 | 98 | 觀光三忠 | 許○清 | 國立澎湖科技大學/應用外語系 |
104 | 電機三孝 | 徐○淵 | 國立臺東專科學校/電機工程科 | |
新北市立永和國中 | 97 | 資訊三仁 | 謝○達 | 國立高雄應用科技大學/電子工程系 |
98 | 綜高三孝 | 鄭○悅 | 國立嘉義大學/體育學系 | |
102 | 綜高三忠 | 傅○琪 | 國立臺東大學/特殊教育學系 | |
104 | 電機三忠 | 林○生 | 國立臺東專科學校/電機工程科 | |
109 | 綜高三忠 | 朱○玟 | 臺北市立大學/運動健康科學系 | |
新北市立光復高中 | 103 | 資處三忠 | 蕭○豪 | 國立台北商業大學/企業管理系 |
108 | 綜高三忠 | 劉○鍚 | 國立聯合大學/機械工程學系 | |
113 | 資訊三忠 | 徐○文 | 國立臺中科技大學/資訊工程系 | |
新北市立光榮國中 | 100 | 綜高三忠 | 吳○祐 | 國立嘉義大學/體育學系 |
103 | 綜高三忠 | 謝○杰 | 國立嘉義大學/運動保健系 | |
111 | 綜高三忠 | 林○安 | 國立嘉義大學/體育與健康休閒學系 | |
新北市立安康高中 | 98 | 綜高三孝 | 林○綺 | 國立嘉義大學/史地學系 |
102 | 資處三忠 | 吳○明 | 台北商業科技大學/國際貿易系 | |
114 | 資訊三忠 | 林○瑋 | 國立虎尾科技大學/電子工程系 | |
新北市立江翠國中 | 97 | 資訊三仁 | 劉○宏 | 國立勤益科技大學/電子工程系 |
98 | 實驗三忠 | 蘇○庭 | 國立臺灣師範大學/圖文傳播學系 | |
99 | 電子三忠 | 陳○儒 | 國立臺中技術學院/資訊工程系 | |
99 | 觀光三忠 | 王○弘 | 國立高雄餐旅大學/旅館管理系 | |
100 | 電機三忠 | 吳○隆 | 國立勤益科技大學/電機工程系 | |
102 | 電機三孝 | 李○輝 | 國立台東專科學校/資訊管理科 | |
113 | 廣設三忠 | 陳○源 | 國立臺灣科技大學/設計系工業設計組 | |
新北市立自強國中 | 98 | 綜高三忠 | 許○誌 | 國立聯合大學/化學工程學系 |
99 | 綜高三孝 | 林○志 | 國立體育學院/技擊運動技術學系(柔道) | |
新北市立忠孝國中 | 98 | 資處三忠 | 胡○儒 | 國立金門科技大學/運動與休閒系 |
99 | 資處三忠 | 黃○樺 | 國立屏東技術學院/行銷與流通管理系 | |
新北市立明志國中 | 100 | 機電三忠 | 梁○經 | 國立台北科技大學/機械工程系精密設計組 |
109 | 機電三忠 | 陳○佑 | 國立虎尾科技大學/機械與電腦輔助工程系 | |
111 | 電子三忠 | 盧○全 | 國立嘉義大學/體育與健康休閒學系 | |
新北市立明德國中 | 97 | 綜高三孝 | 周○彬 | 國立屏東科技大學/車輛工程系 |
新北市立丹鳳高中 | 114 | 廣設三忠 | 巫○伃 | 國立虎尾科技大學/多媒體設計系 |
新北市立重慶國中 | 104 | 觀光三孝 | 傅○雯 | 國立高雄餐旅大學/旅館管理系 |
108 | 汽車三仁 | 王○宸 | 國立臺北科技大學/車輛工程系 | |
新北市立海山高中 | 98 | 實驗三忠 | 林○麒 | 國立聯合大學/材料科學工程學系 |
99 | 實驗三忠 | 連○煜 | 國立臺北科技大學/土木工程系 | |
108 | 資訊三忠 | 沈○哲 | 國立臺北護理健康大學/資訊管理系 | |
新北市立清水高中 | 102 | 資處三忠 | 劉○凱 | 國立臺北商業技術學院/國際商務系 |
新北市立新埔國中 | 104 | 汽車三忠 | 劉○宏 | 國立臺東專科學校/動力機械科 |
新北市立新莊國中 | 97 | 資處三孝 | 邵○妤 | 國立虎尾科技大學/應用外語系 |
99 | 實驗三忠 | 李○賦 | 國立聯合大學/材料科學工程學系 | |
100 | 廣設三忠 | 王○安 | 國立虎尾科技大學/休閒遊憩系 | |
109 | 綜高三忠 | 楊○軒 | 國立宜蘭大學/土木工程學系 | |
新北市立溪崑國中 | 98 | 機電三忠 | 宋○瑋 | 國立聯合大學/機械工程學系 |
99 | 實驗三忠 | 陳○宏 | 國立臺北科技大學/化學工程與生物科技系 | |
新北市立碧華國中 | 97 | 綜高三忠 | 黎○晨 | 國立嘉義大學/體育學系 |
新北市立福和國中 | 98 | 資訊三忠 | 陳○倫 | 國立臺東專科學校/資訊管理科 |
98 | 實驗三忠 | 孫○愷 | 國立臺北科技大學/化學工程與生物科技系 | |
100 | 汽車三忠 | 徐○哲 | 國立臺東專科學校/動力機械科 | |
新北市立福營國中 | 98 | 綜高三孝 | 高○龍 | 國立嘉義大學/體育學系 |
109 | 電機三忠 | 吳○謙 | 國立臺東專科學校/電機工程科 | |
新北市立樟樹國中 | 97 | 資訊三忠 | 何○霖 | 國立澎湖科技大學/資訊工程系 |
新北市立樹林國中 | 98 | 廣設三忠 | 林○廷 | 國立台北商業技術學院/企業管理系 |
新北市立錦和高中 | 103 | 綜高三忠 | 陳○旻 | 國立宜蘭大學/土木工程學系 |
新北市立鷺江國中 | 111 | 照服三忠 | 戴○宇 | 國立臺中科技大學/護理系 |
112 | 電機三忠 | 施○燁 | 國立高雄科技大學/航運技術系 | |
新北市立頭前國中 | 99 | 資處三忠 | 蘇○萱 | 國立屏東商業技術學院/資訊管理系 |
108 | 電機三孝 | 鄭○澤 | 國立聯合大學/電機工程學系 | |
新北市立蘆洲國中 | 98 | 電機三孝 | 王○淳 | 國立澎湖科技大學/資訊工程系 |
107 | 汽車三忠 | 王○雲 | 國立宜蘭大學/機械工程系 | |
新北市立鶯歌國中 | 97 | 機電三忠 | 詹○融 | 國立聯合大學/機械工程學系 |
101 | 機電三忠 | 王○翔 | 國立勤益科技大學/工業工程與管理系 | |
新北市私立時雨國中 | 99 | 電機三孝 | 邱○郝 | 國立高雄海洋科技大學/海洋環境工程系 |
新北市立林口國中 | 113 | 機電三忠 | 李○毅 | 國立臺北科技大學/機械工程系 |
新北市立積穗國中 | 114 | 照服三忠 | 曾○軒 | 國立暨南國際大學/高齡健康與長期照顧管理學士學位學程 |
新北市金陵女中 | 113 | 照服三忠 | 施○穎 | 國立臺北護理健康大學/嬰幼兒保育系 |
114 | 綜高三忠 | 侯○璇 | 國立宜蘭大學/化學工程與材料工程學系 | |
新北市市立義學國中 | 108 | 機電三忠 | 石○豪 | 國立臺北科技大學/機械工程系 |
112 | 資訊三忠 | 陳○宇 | 國立臺灣科技大學/資訊工程系 | |
新北市私立恆毅高中 | 109 | 資訊三忠 | 鍾○宇 | 國立臺中科技大學/資訊工程系 |
新北市立佳林國中 | 109 | 電子三忠 | 江○恩 | 空軍航空技術學院/航空電子工程科 |
桃園縣縣立永豐高中 | 101 | 綜高三忠 | 林○賢 | 國立台灣體育運動大學/球類運動學系 |
桃園縣縣立大溪國中 | 105 | 綜高三忠 | 吳○倫 | 國立臺中教育大學體育學系運動專長組 |
新竹縣立自強國中 | 97 | 綜高三孝 | 以○.○進 | 國立屏東教育大學/台灣文化產業經濟學系 |
98 | 綜高三孝 | 賽○∙○定 | 國立屏東教育大學/體育學系 | |
金門縣立金城國中 | 99 | 綜高三孝 | 顏○諺 | 國立體育學院/球類運動技術學系男子籃球 |
107 | 綜高三忠 | 顏○任 | 國立嘉義大學/體育與健康休閒學系 | |
其他 | 99 | 觀光三仁 | 邱○維 | 國立高雄第一科技大學/應用德語系 |
114 | 綜高三忠 | 高○諭 | 國立台南大學/體育學系 | |
香港可道中學 | 110 | 綜高三忠 | 詹○賢 | 國立東華大學/應用數學系數學科學組 |
